March瑪馳配置的1.5L HR15DE發(fā)動機,最大功率79Kw,最大扭矩138N·m。得益于精小的車身十足的動力,March瑪馳最小轉(zhuǎn)彎半徑低至4.5M,這是超越同級別的超小轉(zhuǎn)彎半徑,使得您在泊車和狹窄的道路上行駛游刃有余。March瑪馳上市的4款車型售價為6.99萬元到9.29萬元,可以說選擇余地較大。相對比同級別車售價上具備競爭力。
●:標配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 瑪馳 1.5 AT 易智版 2010款 | 瑪馳 1.5 AT 易炫版 2010款 | 瑪馳 1.5 MT 易炫版 2010款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 9.29萬 | 8.39萬 | 7.39萬 |
品牌: | 東風日產(chǎn) | 東風日產(chǎn) | 東風日產(chǎn) |
級別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
長/寬/高(mm): | 3779/1666/1526 | 3779/1666/1526 | 3779/1666/1526 |
軸距(mm): | 2450 | 2450 | 2450 |
輪距(前)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 |
輪距(后)(mm): | 1475 | 1475 | 1475 |
行李箱容積(升): | 251-531 | 251-531 | 251-531 |
油箱容積(升): | 41 | 41 | 41 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
最大功率(kw/rpm): | 79/6000 | 79/6000 | 79/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 138/4800 | 138/4800 | 138/4800 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動 | 自動 | 手動 |
檔位數(shù): | 4 | 4 | 5 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | 11.9 | 11.7 | 11.2 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 942 | 942 | 942 |
經(jīng)濟油耗(升/百公里): | 6.6 | 6.4 | 6.2 |
查看 MARCH 瑪馳 詳細參數(shù)配置>> |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |